| 79656001 | KEB | Foreign Exchange Bank of Korea | Ho Chi Minh City | 79 |
| 38204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Bac Thanh Hoa | 38 |
| 38204018 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Thieu Hoa, Thanh Hoa | 38 |
| 38204034 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Quan Son district, Thanh Hoa | 38 |
| 6208001 | VDB | Vietnam Development Bank | Vietnam Development Bank Bac Kan Transaction Office | 6 |
| 27101001 | SBV | State bank of Vietnam | Bac Ninh province | 27 |
| 86207001 | VBSP | Vietnam bank for Social policies | Vinh Long province | 86 |
| 1303005 | SACOMBANK | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Hanoi | 1 |
| 1202006 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Thang Long | 1 |
| 1201016 | VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | Quang Trung | 1 |
| 31208001 | VDB | Vietnam Development Bank | Northeast region | 31 |
| 80101001 | SBV | State bank of Vietnam | Long An province | 80 |
| 1334004 | SCB | Sai Gon Joint Stock Commercial Bank | Hanoi | 1 |
| 1359003 | BVBANK | Bao Viet Commercial Joint Stock Bank | Hanoi | 1 |
| 79616002 | SHINHAN | Shinhan Bank Vietnam Limited | Ho Chi Minh City | 79 |
| 1314005 | VIB | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | Ba Dinh | 1 |
| 1701004 | VNST | State Treasury | State Treasury Department of Exchange | 1 |
| 92308002 | SAIGONBANK | Saigon Bank for Industry and Trade | Saigon Bank for Industry and Trade Thot Not CT | 92 |
| 8357001 | LPB | Lien Viet Post Office Joint Stock Commercial Bank | Tuyen Quang | 8 |
| 86321001 | HDBANK | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | Vinh Long | 86 |
| 17204010 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Yen Thuy District Branch, Hoa Binh | 17 |
| 20204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Van Lang, Lang Son | 20 |
| 79204018 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Branch 10 | 79 |
| 24204004 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tan Yen district, Bac Giang | 24 |
| 46202002 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Phu Xuan | 46 |
| 64202003 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Mountain City | 64 |
| 1202027 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Thach That | 1 |
| 48204016 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Cam Le Nam DN | 48 |
| 49204014 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tam Dan, Quang Nam | 49 |
| 49204019 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Bac Dien Ban, Quang Nam | 49 |
| 60204001 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Binh Thuan Province | 60 |
| 62204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Dak To District Branch, Kon Tum | 62 |
| 75658001 | ESUNBANK | E.SUN Commercial Bank Ltd | Dong Nai | 75 |
| 52204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tay Son, Binh Dinh | 52 |
| 56204003 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Vinh Tho, Khanh Hoa | 56 |
| 25204004 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Phu Tho Town, Phu Tho II | 25 |
| 26204004 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Yen Lac District Branch, Vinh Phuc II | 26 |
| 27204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Area | 27 |
| 30204009 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Hai Duong City, Hai Duong | 30 |
| 31204009 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Thuy Nguyen | 31 |
| 79501003 | PBVN | Public Bank Vietnam Limited | VID Public Bank Phu Nhuan Branch | 79 |
| 34204001 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Thai Binh Province | 34 |
| 35204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Ly Nhan district, Ha Nam | 35 |
| 36204016 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Con, Nam Dinh | 36 |
| 79202030 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Binh Dien Saigon | 79 |
| 38204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Yen Dinh, Thanh Hoa | 38 |
| 38204021 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Dong Son, Thanh Hoa | 38 |
| 40204003 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Nghia Dan district, western Nghe An | 40 |
| 42204001 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Ha Tinh province | 42 |
| 44204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Northern Quang Binh | 44 |
| 45204009 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Huong Hoa district | 45 |
| 38203002 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Nghi Son | 38 |
| 79204047 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Ly Thuong Kiet | 79 |
| 17204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Luong Son District Branch, Hoa Binh | 17 |
| 22204019 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Nam Cam Pha, Quang Ninh | 22 |
| 95202002 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Minh Hai | 95 |
| 94202002 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Hau River | 94 |
| 49202002 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Hoi An | 49 |
| 24204006 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Bac Giang II | 24 |
| 49204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Hiep Duc, Quang Nam | 49 |
| 1657001 | BNPPARIBAS | BNP Paribas Bank | Hanoi | 1 |
| 46204010 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank A Luoi District Branch, Thua Thien Hue | 46 |
| 56359001 | BVBANK | Bao Viet Commercial Joint Stock Bank | Khanh Hoa | 56 |
| 42202002 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | South Ha Tinh | 42 |
| 12204003 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tam Duong, Lai Chau | 12 |
| 14204011 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Mai Son district, Son La | 14 |
| 17204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Cao Phong District Branch, Hoa Binh | 17 |
| 72204003 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tan Hung Sugar Cane Area, Tay Ninh | 72 |
| 74204008 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Tan Uyen District Branch, Binh Duong | 74 |
| 75204013 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Thong Nhat District Branch, Dong Nai | 75 |
| 79204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | 4 Ho Chi Minh City | 79 |
| 60204004 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Ham Thuan Bac, Binh Thuan | 60 |
| 49360001 | PVBANK | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | Quang Nam | 49 |
| 51204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Mo Duc, Quang Ngai | 51 |
| 52204008 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Hoai Nhon, Binh Dinh | 52 |
| 54204009 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tuy An, Phu Yen | 54 |
| 24204013 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Lang Giang district, Bac Giang II | 24 |
| 46323001 | ABBANK | An Binh Commercial Joint Stock Bank | Hue | 46 |
| 49208001 | VDB | Vietnam Development Bank | Vietnam Development Bank Quang Nam Transaction Office | 49 |
| 74208001 | VDB | Vietnam Development Bank | Vietnam Development Bank Binh Duong-Binh Phuoc Area | 74 |
| 74701001 | VNST | State Treasury | State Treasury of Binh Duong Province | 74 |
| 79321001 | HDBANK | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | Ho Chi Minh City Development Bank Head Office | 79 |
| 79305002 | EXIMBANK | Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank | Saigon | 79 |
| 79669001 | KASIKORNBANK | KASIKORNBANK Public Bank Limited | Ho Chi Minh City branch | 79 |
| 79201011 | VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 10 Ho Chi Minh City | 79 |
| 79629001 | CTBC | ChinaTrust Commercial Bank | Ho Chi Minh City | 79 |
| 31307001 | ACB | Asia Commercial Joint Stock Bank | Hai Phong | 31 |
| 79333003 | OCB | Orient Commercial Joint Stock Bank | Gia Dinh | 79 |
| 35202001 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Ha Nam | 35 |
| 66353001 | KIENLONGBANK | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | Dak Lak | 66 |
| 22314001 | VIB | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | Quang Ninh | 22 |
| 25701001 | VNST | State Treasury | Phu Tho Provincial State Treasury | 25 |
| 34207001 | VBSP | Vietnam bank for Social policies | Vietnam Bank for Social Policies, Thai Binh Province | 34 |
| 37901001 | COOPBANK | Co-operative Bank of Vietnam | Ninh Binh | 37 |
| 40901001 | COOPBANK | Co-operative Bank of Vietnam | Nghe An | 40 |
| 42902009 | QTD | Credit union | Son Long Huong Son Grassroots Credit Fund | 42 |
| 51314001 | VIB | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | Quang Ngai | 51 |
| 1204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Transaction comparison | 1 |
| 1501002 | PBVN | Public Bank Vietnam Limited | Hanoi | 1 |
| 1311003 | MB | Military Commercial Joint Stock Bank | Military Bank Transaction Office 1 | 1 |
| 79305001 | EXIMBANK | Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank | Vietnam Export-Import Bank Headquarters | 79 |
| 1311013 | MB | Military Commercial Joint Stock Bank | Hoan Kiem | 1 |
| 52334001 | SCB | Sai Gon Joint Stock Commercial Bank | Pacify | 52 |
| 62208001 | VDB | Vietnam Development Bank | Gia Lai Kon Tum Area - Kon Tum Transaction Office | 62 |
| 70902002 | QTD | Credit union | Phuoc Binh Town Grassroots Credit Fund | 70 |
| 91333002 | OCB | Orient Commercial Joint Stock Bank | Kien Giang | 91 |
| 51357001 | LPB | Lien Viet Post Office Joint Stock Commercial Bank | Dung Quat | 51 |
| 96319001 | OCEANBANK | Southeast Asia Joint Stock Commercial Bank | Ca Mau | 96 |
| 1311010 | MB | Military Commercial Joint Stock Bank | Tran Duy Hung | 1 |
| 79333010 | OCB | Orient Commercial Joint Stock Bank | District 4 | 79 |
| 34201001 | VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | peaceful | 34 |
| 1204020 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Hoang Mai | 1 |
| 14101001 | SBV | State bank of Vietnam | Son La province | 14 |
| 72304001 | DAB | Dong A Commercial Joint Stock Bank | Tay Ninh | 72 |
| 8208001 | VDB | Vietnam Development Bank | Tuyen Quang | 8 |
| 1204030 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Capital | 1 |
| 83353001 | KIENLONGBANK | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | Ben tre | 83 |
| 86304001 | DAB | Dong A Commercial Joint Stock Bank | Vinh Long | 86 |
| 89305001 | EXIMBANK | Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank | An Giang | 89 |
| 1202028 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Tu Liem | 1 |
| 48204014 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | K | 48 |
| 49204012 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Que Son, Quang Nam | 49 |
| 56204009 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Cho Xom Moi, Khanh Hoa | 56 |
| 60204003 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Tuy Phong District, Binh Thuan | 60 |
| 62204004 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Quyet Thang Branch, Kon Tum | 62 |
| 51204006 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tu Nghia, Quang Ngai | 51 |
| 52204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Phu My, Binh Dinh | 52 |
| 56204001 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Khanh Hoa province | 56 |
| 25204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Cam Khe, Phu Tho | 25 |
| 77305001 | EXIMBANK | Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank | BA Ria Vung Tau | 77 |
| 87202001 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Dong Thap | 87 |
| 93207001 | VBSP | Vietnam bank for Social policies | Vietnam Bank for Social Policies Hau Giang Province | 93 |
| 31505001 | VRB | Vietnam - Russia Joint Venture Bank | Hai Phong | 31 |
| 75606001 | SCSB | The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd | Dong Nai | 75 |
| 79334011 | SCB | Sai Gon Joint Stock Commercial Bank | Unified | 79 |
| 48313001 | BACA | Bac A Commercial Joint Stock Bank | Danang | 48 |
| 38357001 | LPB | Lien Viet Post Office Joint Stock Commercial Bank | Thanh Hoa | 38 |
| 56323001 | ABBANK | An Binh Commercial Joint Stock Bank | Khanh Hoa | 56 |
| 79348001 | SHB | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | Ho Chi Minh City | 79 |
| 79627001 | JPMCB | JP Morgan Chase Bank & Co | The Chase Manhattan Bank Ho Chi Minh City Branch | 79 |
| 91339001 | TRUSTBANK | GREAT TRUST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | Kien Giang | 91 |
| 77357001 | LPB | Lien Viet Post Office Joint Stock Commercial Bank | Vung Tau | 77 |
| 66321001 | HDBANK | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | Dak Lak | 66 |
| 38203001 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Thanh Hoa | 38 |
| 1348004 | SHB | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | Ha Thanh | 1 |
| 79306011 | NAMABANK | Nam A Commercial Joint Stock Bank | Van Thanh | 79 |
| 79317001 | SEABANK | Southeast Asia Joint Stock Commercial Bank | Cho Lon | 79 |
| 1202019 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Youth | 1 |
| 64323001 | ABBANK | An Binh Commercial Joint Stock Bank | Gia Lai | 64 |
| 79357003 | LPB | Lien Viet Post Office Joint Stock Commercial Bank | Cho Lon | 79 |
| 30319001 | OCEANBANK | Southeast Asia Joint Stock Commercial Bank | Ocean Bank Head Office | 30 |
| 38313001 | BACA | Bac A Commercial Joint Stock Bank | Thanh Hoa | 38 |
| 6357001 | LPB | Lien Viet Post Office Joint Stock Commercial Bank | Bac Kan | 6 |
| 38360001 | PVBANK | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | Thanh Hoa | 38 |
| 89360001 | PVBANK | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | An Giang | 89 |
| 36357001 | LPB | Lien Viet Post Office Joint Stock Commercial Bank | Nam Dinh | 36 |
| 51333001 | OCB | Orient Commercial Joint Stock Bank | Quang Ngai | 51 |
| 75321004 | HDBANK | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | Ho Chi Minh City Development Bank Quang Vinh Transaction Office | 75 |
| 34360001 | PVBANK | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | peaceful | 34 |
| 1203014 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Ha Thanh | 1 |
| 79303017 | SACOMBANK | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Binh Thanh | 79 |
| 45701001 | VNST | State Treasury | State Treasury of Quang Tri Province | 45 |
| 79309006 | VPBANK | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | Sai gon | 79 |
| 1901003 | COOPBANK | Co-operative Bank of Vietnam | Transaction basis | 1 |
| 58201001 | VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | Vietnam Industrial and Commercial Bank Ninh Thuan Branch | 58 |
| 79321002 | HDBANK | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | Phu Nhuan | 79 |
| 60101001 | SBV | State bank of Vietnam | Binh Thuan Province | 60 |
| 79314006 | VIB | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | Binh Thanh | 79 |
| 4204010 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Tra Linh Cao Bang Branch | 4 |
| 26317001 | SEABANK | Southeast Asia Joint Stock Commercial Bank | Vinh Phuc | 26 |
| 72311001 | MB | Military Commercial Joint Stock Bank | Tay Ninh | 72 |
| 48323001 | ABBANK | An Binh Commercial Joint Stock Bank | Danang | 48 |
| 8204004 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Ham Yen District Branch, Tuyen Quang | 8 |
| 86307001 | ACB | Asia Commercial Joint Stock Bank | Vinh Long | 86 |
| 1311007 | MB | Military Commercial Joint Stock Bank | Hai Ba Trung | 1 |
| 74201002 | VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | K | 74 |
| 48701001 | VNST | State Treasury | Da Nang City State Treasury | 48 |
| 26701001 | VNST | State Treasury | State Treasury of Vinh Phuc Province | 26 |
| 27202002 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | From Son | 27 |
| 74303001 | SACOMBANK | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Binh Duong | 74 |
| 96202001 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Ca Mau | 96 |
| 37320001 | GPBANK | Global Petroleum Commercial Joint Stock Bank | Ninh Binh | 37 |
| 58303001 | SACOMBANK | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Ninh Thuan | 58 |
| 1305001 | EXIMBANK | Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank | Vietnam Export-Import Bank, Hanoi | 1 |
| 1202009 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Quang Trung | 1 |
| 1202015 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Bank for Investment and Development of Vietnam Transaction Department 3 | 1 |
| 4101001 | SBV | State bank of Vietnam | Cao Bang province | 4 |
| 94201001 | VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | Soc Trang | 94 |
| 31309001 | VPBANK | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, Hai Phong City | 31 |
| 35208001 | VDB | Vietnam Development Bank | Ha Nam Ninh Area - Ha Nam Transaction Office | 35 |
| 67701001 | VNST | State Treasury | State Treasury of Dak Nong Province | 67 |
| 79616001 | SHINHAN | Shinhan Bank Vietnam Limited | Shinhan Bank Vietnam Limited Head Office | 79 |
| 79329003 | FCB | First Commercial Joint Stock Bank | Binh Tay | 79 |
| 42303001 | SACOMBANK | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Ha Tinh | 42 |
| 1308005 | SAIGONBANK | Saigon Bank for Industry and Trade | Saigon Bank for Industry and Trade Hoan Kiem | 1 |
| 22321001 | HDBANK | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | Quang Ninh | 22 |
| 79602002 | ANZVN | ANZ Bank Vietnam Limited | ANZ Bank Vietnam Operations Center | 79 |
| 17204013 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Song Da Branch, Hoa Binh | 17 |
| 20204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Dong Dang, Lang Son | 20 |
| 22204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | East Quang Ninh | 22 |
| 24204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Huyen Viet Yen, Bac Giang | 24 |
| 27202003 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Of North | 27 |
| 48202003 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Han River | 48 |
| 89202003 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Continental Director | 89 |
| 40204014 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Do Luong District, Nam Nghe An | 40 |
| 83203001 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Ben tre | 83 |
| 42204017 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Ky Anh town, Ha Province II | 42 |
| 45204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Quang Tri Town | 45 |
| 45204001 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Quang Tri province | 45 |
| 8204006 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Tuyen Quang City | 8 |
| 79202024 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Nha Be | 79 |
| 11204006 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Muong Cha District, Dien Bien | 11 |
| 14204004 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Quynh Nhai District, Son La | 14 |
| 40203001 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Nghe An | 40 |
| 42309001 | VPBANK | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | Ha Tinh | 42 |
| 44207001 | VBSP | Vietnam bank for Social policies | Quang Binh province | 44 |
| 52203001 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Pacify | 52 |
| 1204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Hanoi hand | 1 |
| 1626001 | KEB | Foreign Exchange Bank of Korea | Hanoi | 1 |
| 31501001 | PBVN | Public Bank Vietnam Limited | Hai Phong | 31 |
| 1202011 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Hai Ba Trung | 1 |
| 15202001 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Yen Bai | 15 |
| 54701001 | VNST | State Treasury | State Treasury of Phu Yen Province | 54 |
| 70208001 | VDB | Vietnam Development Bank | Vietnam Development Bank Binh Phuoc Transaction Office | 70 |
| 91203001 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Kien Giang | 91 |
| 74353001 | KIENLONGBANK | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | Binh Duong | 74 |
| 15204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | North Yen Bai | 15 |
| 70204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Phuoc Long District, Binh Phuoc | 70 |
| 72204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Hoa Thanh, Tay Ninh | 72 |
| 74204010 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Thuan An Song Than town | 74 |
| 75204015 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Bien Hoa City, North Dong Nai | 75 |
| 79204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | 8 HCM | 79 |
| 79204024 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Thu Duc HCM | 79 |
| 8203001 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Tuyen Quang | 8 |
| 79204045 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tan Tao | 79 |
| 80204009 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Go Den Area, Long An | 80 |
| 82204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | My Tho City, Tien Giang | 82 |
| 83204009 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Cho Lach, Ben Tre | 83 |
| 86204003 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tam Binh, Vinh Long | 86 |
| 87204011 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Thap Muoi, Dong Thap | 87 |
| 89204015 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | My Luong, An Giang | 89 |
| 91204016 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | An Bien, Kien Giang | 91 |
| 93204005 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vi Thuy, Hau Giang | 93 |
| 94204012 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Thanh Phu, Soc Trang | 94 |
| 96204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Cai Nuoc, Ca Mau | 96 |
| 96204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Tran Van Thoi, Ca Mau | 96 |
| 62204009 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank Branch Sa Thay District, Kon Tum | 62 |
| 64204017 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank An Khe Town Branch, Gia Lai | 64 |
| 66204007 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Ho Bac village, Dak Lak | 66 |
| 66204025 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Hoa Khanh, Dak Lak | 66 |
| 68204001 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Lam Dong Province | 68 |
| 68204015 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Bao Lam Nam Lam Dong | 68 |
| 11201001 | VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | Dien Bien | 11 |
| 79311006 | MB | Military Commercial Joint Stock Bank | Gia Dinh | 79 |
| 31701011 | VNST | State Treasury | State Treasury Do Son Hai Phong | 31 |
| 40201002 | VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | Vinh city | 40 |
| 31701001 | VNST | State Treasury | Hai Phong City State Treasury | 31 |
| 60308001 | SAIGONBANK | Saigon Bank for Industry and Trade | Saigon Bank for Industry and Trade Binh Thuan | 60 |
| 72307001 | ACB | Asia Commercial Joint Stock Bank | Asia Bank Long Hoa Transaction Office | 72 |
| 8701001 | VNST | State Treasury | State Treasury of Tuyen Quang Province | 8 |
| 80701001 | VNST | State Treasury | State Treasury of Long An Province | 80 |
| 83208001 | VDB | Vietnam Development Bank | Vietnam Development Bank Song Tien Area | 83 |
| 89207001 | VBSP | Vietnam bank for Social policies | An Giang province | 89 |
| 96203001 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | Ca Mau | 96 |
| 79356001 | VIETBANK | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Ho Chi Minh City | 79 |
| 75305001 | EXIMBANK | Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank | Dong Nai | 75 |
| 26204002 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Vinh Phuc II | 26 |
