Bảng mã ngân hàng & phương thức thanh toán
#
Bảng mã ngân hàngNo. | Bank Code | Bank Name | No. | Bank Code | Bank Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | VCB | Vietcombank | 22 | AGRIBANK | Agribank |
2 | TECHCOMBANK | Techcombank | 23 | SAIGONBANK | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương |
3 | TPBANK | TienphongBank | 24 | PVBANK | PVcombank |
4 | VIETINBANK | Vietinbank | 25 | ACB | Ngân hàng ACB |
5 | VIB | VIBank | 26 | LPB | Ngân hàng Bưu Điện |
6 | DAB | Dong A Bank | 27 | BVBANK | Ngân hàng Bảo Việt |
7 | HDBANK | HD Bank | 28 | OCB | Ngân hàng Phương Đông (OCB) |
8 | MB | MB | 29 | KIENLONGBANK | Ngân hàng Kiên Long |
9 | VIETABANK | Việt Á Bank | 30 | VRB | Ngân hàng Việt Nga |
10 | MARITIMEBANK | MARITIMEBANK | 31 | NCB | Ngân hàng Quốc Dân |
11 | EXIMBANK | EximBank | 32 | PGBANK | PG bank |
12 | SHB | SHB | 33 | GPBANK | GP Bank |
13 | VPBANK | VP Bank | 34 | VISA | Thẻ Visa |
14 | ABBANK | AB Bank | 35 | MASTERCARD | Thẻ Master Card |
15 | SACOMBANK | Sacombank | 36 | JCB | Thẻ JCB |
16 | NAMA | Nam A Bank | 37 | SCB | Ngân hàng TPTM Sài Gòn |
17 | OCEANBANK | OceanBank | 38 | WOORIBANK | Ngân hàng Wooribank |
18 | BIDV | BIDV | 39 | VIETCAPITALBANK | Ngân hàng Bản Việt |
19 | SEABANK | SeaBank | 40 | APPOTA | Ví Appota |
20 | BACA | Ngân hàng Bắc A | 41 | MOCA | Ví điện tử Moca |
21 | NAVIBANK | NaviBank | 42 | VNPTWALLET | Ví VNPT Pay |
43 | VNPTPAYVNP | VNPT Pay Mobile Money |
#
Bảng mã phương thức thanh toánNo. | Mã | Mô tả |
---|---|---|
1 | ATM | Thanh toán qua iBanking/thẻ ATM |
2 | CC | Thanh toán qua thẻ Visa/Master Card/JCB |
3 | EWALLET | Thanh toán qua Ví điện tử |
4 | VA | Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản chuyên thu (VA) |
5 | MM | Mobile Money |
#
Bảng hành độngNo. | Mã | Mô tả |
---|---|---|
1 | PAY | Thanh toán |
2 | PAY_WITH_RETURN_TOKEN | Thanh toán và trả về token |
3 | PAY_WITH_TOKEN | Thanh toán bằng token |
#
Thông tin tokenNo. | Mã | Mô tả |
---|---|---|
1 | status | Trạng thái lưu thẻ |
2 | message | Thông báo lỗi |
3 | card | Thông tin thẻ |
#
CardNo. | Mã | Mô tả |
---|---|---|
1 | status | Trạng thái của thẻ |
2 | token | Token thanh toán |
3 | card_name | Tên chủ thẻ |
4 | card_number | Số thẻ |
5 | card_date | Ngày trên thẻ |
6 | card_type | Loại thẻ |
#
Logo ngân hàngLogo ngân hàng: Tải về