Bảng mã ngân hàng & phương thức thanh toán
#
Bảng mã ngân hàng nội địaNo. | Bank Code | Bank Name | No. | Bank Code | Bank Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | VCB | Vietcombank | 2 | TECHCOMBANK | Techcombank |
3 | TPBANK | TienphongBank | 4 | VIETINBANK | Vietinbank |
5 | VIB | VIBank | 6 | DAB | Dong A Bank |
7 | HDBANK | HD Bank | 8 | MB | MB |
9 | VIETABANK | Việt Á Bank | 10 | MARITIMEBANK | MARITIMEBANK |
11 | EXIMBANK | EximBank | 12 | SHB | SHB |
13 | VPBANK | VP Bank | 14 | ABBANK | AB Bank |
15 | SACOMBANK | Sacombank | 16 | NAMA | Nam A Bank |
17 | OCEANBANK | OceanBank | 18 | BIDV | BIDV |
19 | SEABANK | SeaBank | 20 | BACA | Ngân hàng Bắc A |
21 | NAVIBANK | Ngân hàng Quốc Dân | 22 | AGRIBANK | Agribank |
23 | SAIGONBANK | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương | 24 | PVBANK | PVcombank |
25 | ACB | Ngân hàng ACB | 26 | LPB | Ngân hàng Bưu Điện |
27 | BVBANK | Ngân hàng Bảo Việt | 28 | OCB | Ngân hàng Phương Đông (OCB) |
29 | KIENLONGBANK | Ngân hàng Kiên Long | 30 | VRB | Ngân hàng Việt Nga |
31 | PBVN | Ngân hàng TNHH MTV PUBLIC Việt Nam | 32 | PGBANK | PG bank |
33 | GPBANK | GP Bank | 34 | SCB | Ngân hàng TPTM Sài Gòn |
35 | WOORIBANK | Ngân hàng Wooribank | 36 | VIETCAPITALBANK | Ngân hàng Bản Việt |
37 | UOB | Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) | 38 | IVB | Ngân hàng TNHH Indovina |
39 | SVB | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan (Việt Nam) |
#
Bảng mã ngân hàng quốc tếNo. | Bank Code | Bank Name |
---|---|---|
1 | VISA | Thẻ Visa |
2 | MASTERCARD | Thẻ Master Card |
3 | JCB | Thẻ JCB |
#
Bảng mã ví điện tửNo. | Bank Code | Bank Name |
---|---|---|
1 | APPOTA | Ví Appota |
2 | MOCA | Ví Moca |
3 | MOMO | Ví Momo |
4 | SHOPEEPAY | Ví ShopeePay |
5 | VNPTWALLET | Ví VNPT Pay |
#
Bảng mã ngân hàng chuyển khoảnNo. | Bank Code | Bank Name |
---|---|---|
1 | WOORIBANK | Ngân hàng Wooribank |
2 | VIETCAPITALBANK | Ngân hàng Bản Việt |
#
Bảng mã Mobile MoneyNo. | Bank Code | Bank Name |
---|---|---|
1 | VINAPHONE | Nhà mạng Vinaphone |
#
Buy Now Pay Later Code TableNo. | Bank Code | Bank Name |
---|---|---|
1 | KREDIVO | Kredivo |
2 | REEPAY | Reepay |
#
Bảng mã phương thức thanh toánNo. | Mã | Mô tả |
---|---|---|
1 | ATM | Thanh toán qua iBanking/thẻ ATM |
2 | CC | Thanh toán qua thẻ Visa/Master Card/JCB |
3 | EWALLET | Thanh toán qua Ví điện tử |
4 | VA | Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản chuyên thu (VA) |
5 | MM | Mobile Money |
6 | BNPL | Thanh toán mua trước trả sau |
#
Logo ngân hàngLogo ngân hàng: Tải về