API Yêu Cầu Thanh Toán
EndPoint
POST
/api/v2/ewallet/payment
Header Params
Tham số | Yêu cầu | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Lưu ý |
---|---|---|---|---|
X-APPOTAPAY-AUTH | required | String | Cách tạo JWT_TOKEN | |
Authorization | required | String | User Access Token | |
Content-Type | required | String | Giá trị: application/json | |
X-Request-ID | optional | String | Định dạng UUIDv4. Request ID để kiểm tra yêu cầu khi xảy ra sự cố | max:42 |
X-Language | optional | String | Giá trị vi hoặc en tương ứng với link thanh toán sẽ là tiếng việt hoặc tiếng anh, (mặc định: vi ) | in:vi,en |
X-Account-Ref-ID | optional | String | Mã định danh của tài khoản Sub account do AppotaPay cung cấp. Bắt buộc truyền khi thanh toán giao dịch của Sub account loại owner |
{
"X-APPOTAPAY-AUTH": "Bearer JWT_TOKEN",
"Authorization": "Bearer ACCESS_TOKEN",
"Content-Type": "application/json",
"X-Request-ID": "Your_Unique_id",
"X-Language": "vi",
"X-Account-Ref-ID": "9723f73b-9295-4acb-884b-ab6310c2e653"
}
Request Params
Tham số | Yêu cầu | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Lưu ý |
---|---|---|---|---|
orderId | required | String | Mã giao dịch tham chiếu | max: 50, alphanumeric |
orderInfo | required | String | Thông tin đơn hàng | max: 150, alphanumeric |
extraData | optional | String | Thông tin thêm | max: 1000 |
amount | required | Integer | Số tiền thanh toán | min: 1000, max: 500000000 |
currency | required | String | Đơn vị tiền tệ | Value: VND |
signature | required | String | Chữ ký kiểm tra dữ liệu | signature = hash_hmac('sha256', 'amount={amount}¤cy={currency}&extraData={extraData}&orderId={orderId}&orderInfo={orderInfo}' , SECRET_KEY) . |
Example Request
{
"orderId": "123",
"orderInfo": "test",
"amount": 120000,
"currency": "VND",
"extraData": "test",
"signature": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92"
}
Response Params
{
"transaction": {
"orderId": "123728435",
"partnerCode": "TEST",
"transactionId": "233728435",
"status": "success",
"amount": 120000,
"currency": "VND",
"orderVersion": "1.0",
"verificationMethod": "NONE",
"createdAt": "2024-01-29T11:36:03+07:00",
"updatedAt": "2024-01-29T11:36:03+07:00"
}
}
Thành công
Http Status Code
200
-OK
Tham số | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Lưu ý |
---|---|---|---|
transaction | Object | Thông tin giao dịch | |
transaction.transactionId | String | Mã giao dịch phía AppotaPay | |
transaction.partnerCode | String | Mã đối tác | |
transaction.orderId | Integer | Mã đơn hàng phía đối tác | |
transaction.status | String | Trạng thái GD | pending = Giao dịch đang chờ xử lý. processing = Giao dịch đang tiến hành xử lý. success = Giao dịch thành công. error = Giao dịch thất bại. |
transaction.amount | Integer | Số tiền thanh toán | |
transaction.currency | String | Đơn vị tiền tệ | |
transaction.orderVersion | String | Phiên bản thanh toán | |
transaction.errorCode | Integer | Mã lỗi (chỉ trả về khi status != success) | |
transaction.errorMessage | String | Thông tin chi tiết mã lỗi (chỉ trả về khi status != success) | |
transaction.verificationMethod | String | Phương thức xác thực (chỉ trả về khi status != error) | Value: OTP, NONE |
transaction.createdAt | String | Thời gian tạo giao dịch (định dạng chuẩn RFC-3339) | |
transaction.updatedAt | String | Thời gian cập nhật giao dịch (định dạng chuẩn RFC-3339) |
Thất bại
HTTP Status Code !=
200
Tham số | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
---|---|---|
errorCode | String | Mã lỗi |
message | String | Mô tả thêm về lỗi |
Bảng mã lỗi thường gặp
Mã lỗi đầy đủ vui lòng xem tại đây
Mã lỗi | Trạng thái | Mô tả |
---|---|---|
1 | error | Thông tin yêu cầu thiếu hoặc không hợp lệ |
2 | error | Tham số signature không chính xác |
30 | error | Mã đơn hàng đã bị trùng, vui lòng thực hiện lại giao dịch |
32 | error | Số tiền không hợp lệ |
33 | error | Giao dịch thất bại |
34 | pending | Giao dịch đang được xử lý, vui lòng kiểm tra lại sau |
52 | error | Phương thức thanh toán không hợp lệ |
70 | error | Bạn đã giao dịch vượt quá giới hạn trong ngày, vui lòng thử lại sau |
75 | error | Số tiền không đủ để thanh toán |
84 | error | Số tiền giao dịch quá giới hạn cho phép, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ |
94 | pending | Hệ thống đang bảo trì, vui lòng thử lại sau |
99 | pending | Lỗi không xác định, vui lòng kiểm tra lại giao dịch sau |
162 | error | Bạn đã giao dịch vượt quá giới hạn trong tháng, vui lòng thử lại sau |
401 | error | Lỗi xác thực |
500 | pending | Hệ thống gặp lỗi, vui lòng thử lại sau |